Ejecución de Gastos
| Fecha | Descripción | Link | |
|---|---|---|---|
|
04-JUN-2026 | STOCK DE DEUDA 31-03-2026 | Ver / Descargar |
|
04-JUN-2026 | ESTADO EJECUCIÓN DE GASTO POR CARÁCTER ECONÓMICO 31-03-2026 | Ver / Descargar |
|
03-JUN-2026 | ESTADO EJECUCIÓN GASTO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 31-03-2026 | Ver / Descargar |
|
07-ABR-2026 | EJECUCIÓN DE GASTO POR CARÁCTER ECONÓMICO AL 31-12-2025 | Ver / Descargar |
|
07-ABR-2026 | EJECUCIÓN DE GASTO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 31-12-2025 | Ver / Descargar |


